Mérkőzések
| Csapat | Dátum | Időpont | Ellenfél | Helyszín |
|---|---|---|---|---|
| DOMBÓVÁRI FC | 07-27 | 17:30 | MAJOSI SE | Majosi SE Sporttelep |
| DOMBÓVÁRI FC | 08-06 | 17:30 | SZEKSZÁRDI UFC | Ujvári Kálmán Sporttelep |
| PMFC | 08-10 | 18:00 | DOMBÓVÁRI FC | PMFC Stadion |
| DOMBÓVÁRI FC | 08-17 | 17:30 | DUNAÚJVÁROS FC | Ujvári Kálmán Sporttelep |
| FERENCVÁROSI TC II. | 08-27 | 17:30 | DOMBÓVÁRI FC | FTC-MVM Népligeti Sportközpont |
| DOMBÓVÁRI FC | 08-31 | 17:30 | PÉNZÜGYŐR SE | Ujvári Kálmán Sporttelep |
| PAKSI FC II. | 09-07 | 11:00 | DOMBÓVÁRI FC | Paksi FC Stadion |
| DOMBÓVÁRI FC | 09-21 | 16:00 | ÉRDI VSE | Ujvári Kálmán Sporttelep |
| MTK BUDAPEST II. | 09-28 | 16:00 | DOMBÓVÁRI FC | MTK Budapest – Sándor Károly LA |
| PTE-PEAC | 10-05 | 13:00 | DOMBÓVÁRI FC | PMFC Stadion |
| DOMBÓVÁRI FC | 10-12 | 13:00 | IVÁNCSA KSE | Ujvári Kálmán Sporttelep |
| FC NAGYKANIZSA | 10-19 | 13:00 | DOMBÓVÁRI FC | Nagykanizsai Olajbányász Stadion |
| DOMBÓVÁRI FC | 10-26 | 13:00 | GREENPLAN BALATONLELLE SE | Ujvári Kálmán Sporttelep |
| BFC SIÓFOK | 11-02 | 13:00 | DOMBÓVÁRI FC | Siófok Városi Stadion |
| DOMBÓVÁRI FC | 11-09 | 13:00 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC | Ujvári Kálmán Sporttelep |
| DOMBÓVÁRI FC | 11-15 | 13:00 | MAJOSI SE | Ujvári Kálmán Sporttelep |
| SZEKSZÁRDI UFC | 11-23 | 13:00 | DOMBÓVÁRI FC | Szekszárdi Városi Sport és Szabadidőközpont |
| DOMBÓVÁRI FC | 03-01 | PMFC | Ujvári Kálmán Sporttelep | |
| DUNAÚJVÁROS FC | 03-08 | DOMBÓVÁRI FC | Dunaújvárosi Stadion | |
| DOMBÓVÁRI FC | 03-14 | FERENCVÁROSI TC II. | Ujvári Kálmán Sporttelep | |
| PÉNZÜGYŐR SE | 03-22 | DOMBÓVÁRI FC | NAV Pasaréti úti Sporttelep | |
| DOMBÓVÁRI FC | 03-29 | PAKSI FC II. | Ujvári Kálmán Sporttelep | |
| ÉRDI VSE | 04-05 | DOMBÓVÁRI FC | Novák Ferenc Érdi Sportközpont | |
| DOMBÓVÁRI FC | 04-12 | MTK BUDAPEST II. | Ujvári Kálmán Sporttelep | |
| DOMBÓVÁRI FC | 04-19 | PTE-PEAC | Ujvári Kálmán Sporttelep | |
| IVÁNCSA KSE | 04-26 | DOMBÓVÁRI FC | Károlyi István Sporttelep Iváncsa | |
| DOMBÓVÁRI FC | 05-03 | FC NAGYKANIZSA | Ujvári Kálmán Sporttelep | |
| GREENPLAN BALATONLELLE SE | 05-10 | DOMBÓVÁRI FC | Balatonlellei SE Sporttelep | |
| DOMBÓVÁRI FC | 05-17 | BFC SIÓFOK | Ujvári Kálmán Sporttelep | |
| KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC | 05-24 | DOMBÓVÁRI FC | Kaposvári Rákóczi Stadion |
Tabella
| H. | Csapat | M. | Gy. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERENCVÁROSI TC II. | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 18 |
| 2 | FC NAGYKANIZSA | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 15 |
| 3 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 |
| 4 | DUNAÚJVÁROS FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 14 |
| 5 | MAJOSI SE | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 13 |
| 6 | MTK BUDAPEST II. | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 12 |
| 7 | PMFC | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 11 |
| 8 | SZEKSZÁRDI UFC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 10 |
| 9 | PAKSI FC II. | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 6 |
| 10 | ÉRDI VSE | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 11 | IVÁNCSA KSE | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 |
| 12 | BFC SIÓFOK | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| 13 | GREENPLAN BALATONLELLE SE | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 | 3 |
| 14 | DOMBÓVÁRI FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 23 | -14 | 3 |
| 15 | PTE-PEAC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 2 |
| 16 | PÉNZÜGYŐR SE | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Következő mérkőzés
vs.
2025.10.05. 13:00
PMFC Stadion
vs.
2025.10.05. 13:00
PMFC Stadion
Tabella
| H. | Csapat | M. | Gy. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERENCVÁROSI TC II. | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 18 |
| 2 | FC NAGYKANIZSA | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 15 |
| 3 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 |
| 4 | DUNAÚJVÁROS FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 14 |
| 5 | MAJOSI SE | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 13 |
| 6 | MTK BUDAPEST II. | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 12 |
| 7 | PMFC | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 11 |
| 8 | SZEKSZÁRDI UFC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 10 |
| 9 | PAKSI FC II. | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 6 |
| 10 | ÉRDI VSE | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 11 | IVÁNCSA KSE | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 |
| 12 | BFC SIÓFOK | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| 13 | GREENPLAN BALATONLELLE SE | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 | 3 |
| 14 | DOMBÓVÁRI FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 23 | -14 | 3 |
| 15 | PTE-PEAC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 2 |
| 16 | PÉNZÜGYŐR SE | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Hírek
MOL Magyar Kupa – 1. forduló – Dunaföldvári FC vs. Dombóvári FC – 8-1
augusztus 4, 2025
Magabiztosan győzött a Dombóvári FC a Dunaföldvár otthonában a MOL Magyar Kupa első fordulójában!
A Dombóvár esélyt sem adott a földváriaknak a Magyar Kupában (TEOL)
augusztus 4, 2025
A Mol Magyar Kupa főtáblájának első körében a Dombóvári FC magabiztos győzött a Dunaföldvári FC otthonában.